课程下载
暂停提供下载,请加QQ群学习交流
课程简介
本套BIM-Revit培训中级课程针对实际运用过程当中遇到的大量的问题,提供高效合理的解决办法,主要是对”Revit”有一定基础的”设计师”量身打造的,带着您从头到尾把”Revit”每一个工具的参数原理。
本套BIM-Revit培训手把手的带着你去使用Revit,并解释给您听,让您明白每一个参数在其发挥的作用,以及每个工具在”Revit”当中的运用原则,从而让设计师掌握每一个工具在”Revit”中如何发挥最高的操作效率,从而去达到我们的设计目的。
例如:工具的交叉使用,是不是”楼板”工具只能绘制楼板? “栏杆”工具只能绘制栏杆?在实际项目当中,我们最求的不止是精度,我们还追求速度,从而提高我们的”效率”,那么这就需要您对它完全的掌握,从而达到”知己知彼、百战不殆”。
在本次BIM培训课程中中还包含了”族”的制作的进阶教程,从而让”设计师”门完全掌握”Revit”中”族”的制作,包括族中参数的运用,如何利用”族”去为我们提高设计效率,制作出各种各样的族。这涉及到您对”族”的制作工具和每个族的原理的掌握,那么他们之间又包含什么样的操作原则和运用原则呢?
为你解决以下困扰:
是否知道了BIM是国内的趋势,很想系统化的学习BIM的工具而无从下手?
是否想参加培训,而被高额的培训费所感到力不从心?
是否已经掌握了Revit的基础,想再次提升,却发现市面上的教程、实体培训教的都是基础,而感到无奈?
是否觉得自己已经掌握了Revit以及达到基本问题都能自己解决了,但是卡在一个瓶颈里。
在实际工作项目中,运用起来还是有一堆问题,效率慢?
是否觉得太多教程都是纯软件使用者去写的教程,而不是一线设计师在使用软件去达到设计目的的需求?
课程目录
第1章 掌握revit建筑中所有工具和原理(一) | |
---|---|
第1讲 Revit建筑设计系列 | |
第2讲 Revit剖面的拓展运用(1) | 11:17 |
第3讲 Revit剖面的拓展运用(2) | 10:33 |
第4讲 Revit剖面的拓展运用(3) | 09:12 |
第5讲 Revit剖面的拓展运用(4) | 09:21 |
第6讲 深入剖析revit立面的参数设置及工具运用(1) | 09:44 |
第7讲 深入剖析revit立面的参数设置及工具运用(2) | 07:54 |
第8讲 深入剖析标高的参数设置以及工具的深入运用 | 08:55 |
第9讲 深入剖析标高的参数设置以及工具的深入运用 | 07:25 |
第10讲 轴网的参数设置以及剖面工具的深入运用(1) | 11:22 |
第11讲 轴网的参数设置以及剖面工具的深入运用(2) | 09:25 |
第12讲 Revit楼板跟墙提示剪切命令的原理(1) | 10:06 |
第13讲 Revit楼板跟墙提示剪切命令的原理(2) | 10:56 |
第14讲 复杂墙体的制作和原理 | 14:45 |
第15讲 项目中墙体幕墙和体量幕墙嵌板之间的的区分 | 12:25 |
第16讲 范围框的运用 | 09:12 |
第17讲 楼梯的参数以及Revit楼梯工具的运用(1) | 14:54 |
第18讲 楼梯的参数以及Revit楼梯工具的运用(2) | 11:34 |
第19讲 楼梯的参数以及Revit楼梯工具的运用(3) | 04:56 |
第20讲 扶手创建及revit扶手创建工具的运用 | 14:44 |
第21讲 Revit扶手编辑的参数设置及其运用(1) | 09:58 |
第22讲 Revit扶手编辑的参数设置及其运用(2) | 15:30 |
第23讲 Revit扶手结构参数设置及其深入运用(1) | 14:31 |
第24讲 Revit扶手结构参数设置及其深入运用(2) | 10:13 |
第25讲 Revit扶手结构参数设置及其深入运用(3) | 12:36 |
第26讲 文字的参数设置及文字工具的运用 | 15:57 |
第27讲 深入剖析Revit尺寸标注参数设置及标注工具 | 11:16 |
第28讲 深入剖析Revit尺寸标注参数设置及标注工具 | 13:56 |
第29讲 深入剖析Revit尺寸标注参数设置及标注工具 | 14:31 |
第30讲 深入剖析Revit尺寸标注参数设置及标注工具 | 16:29 |
第31讲 标记、注释与符号的参数设置及运用(1) | 10:03 |
第32讲 标记、注释与符号的参数设置及运用(2) | 16:03 |
第33讲 标记、注释与符号的参数设置及运用(3) | 15:17 |
第34讲 二维详图工具的参数设置以及深入运用(1) | 10:43 |
第35讲 二维详图工具的参数设置以及深入运用(2) | 09:19 |
第36讲 二维详图工具的参数设置以及深入运用(3) | 15:09 |
第37讲 Revit中渲染的讲解 | 09:02 |
第38讲 渲染图像的参数设置和了解Revit渲染图像工 | 26:13 |
第39讲 创建渲染图像的参数设置和了解Revit渲染图 | 21:08 |
第40讲 优化Revit渲染效果和提高渲染效率 | 18:00 |
第41讲 第一章课后作业递交 | 作业 |
第2章 掌握revit建筑中所有工具和原理(二) | |
第1讲 Revit中材质添加和参数设置(1) | 10:11 |
第2讲 Revit中材质添加和参数设置(2) | 12:58 |
第3讲 Revit中材质添加和参数设置(3) | 11:54 |
第4讲 Revit中材质添加和参数设置(4) | 11:48 |
第5讲 Revit中贴花的添加和参数的设置 | 12:17 |
第6讲 深入剖析天花板的参数设置 | 29:45 |
第7讲 光源的概述和创建照明设备(1) | 08:44 |
第8讲 光源的概述和创建照明设备(2) | 09:55 |
第9讲 Revit中如何使用照明设备和相关参数的设置 | 14:39 |
第10讲 Revit中创建透视三维视图和正交三维视图 | 24:27 |
第11讲 漫游的创建和相关参数的原理和设置(1) | 09:04 |
第12讲 漫游的创建和相关参数的原理和设置(2) | 20:48 |
第13讲 漫游的创建和相关参数的原理和设置(3) | 13:13 |
第14讲 Revit中植物与环境族的概念和RPC族的创建以 | 21:38 |
第15讲 植物环境 | 21:25 |
第16讲 Revit中创建图纸和制作标题栏(1) | 12:46 |
第17讲 Revit中创建图纸和制作标题栏(2) | 14:57 |
第18讲 Revit中创建图纸和制作标题栏(3) | 09:45 |
第19讲 Revit中创建图纸和制作标题栏(4) | 48:16 |
第20讲 Revit中布置视图的讲解(1) | 10:08 |
第21讲 Revit中布置视图的讲解(2) | 11:03 |
第22讲 Revit中布置视图的讲解(3) | 10:12 |
第23讲 掌握图纸分幅后如何放置在图纸当中 | 18:50 |
第24讲 Revit中创建详图和剖析详图工具的参数设置 | 19:16 |
第25讲 Revit中多方案比较的方法以及相关参数的设 | 25:13 |
第26讲 Revit中项目阶段划分及其设置原理讲解(1) | 16:47 |
第27讲 Revit中项目阶段划分及其设置原理讲解(2) | 11:52 |
第28讲 Revit中项目阶段划分及其设置原理讲解(3) | 15:48 |
第29讲 Revit中部件工具的运用和相关参数的原理及 | 20:17 |
第30讲 Revit零件工具运用和相关参数原理及设置(1) | 12:43 |
第31讲 Revit零件工具运用相关参数的原理及设置(2) | 10:43 |
第32讲 Revit零件工具运用和相关参数原理及设置(3) | 15:07 |
第33讲 Revit零件工具运用和相关参数原理及设置(4) | 12:33 |
第34讲 掌握明细表的创建以及相关参数的设置 | 16:58 |
第35讲 Revit中明细表创建以及参数原理设置(1) | 12:16 |
第36讲 Revit中明细表创建以及参数原理设置(2) | 13:08 |
第37讲 Revit中明细表创建以及参数原理设置(3) | 12:36 |
第3章 中级进阶族的制作 | |
第1讲 轴网斜标头的创建以及共享参数的运用 | 12:46 |
第2讲 高程点符号族的制作 | 08:03 |
第3讲 注释族的制作和原理 | 15:54 |
第4讲 标记族的创建 | 06:39 |
第5讲 符合国标的剖面标头制作及解决方案(1) | 14:22 |
第6讲 符合国标的剖面标头制作及解决方案(2) | 14:00 |
第7讲 符合国标的剖面标头制作及解决方案(3) | 15:28 |
第8讲 Revit中常规模型里螺线线的创建方法 | 16:58 |
第9讲 详图构件以及基于线的常规模型 | 13:41 |
第10讲 Revit中植物族的创建3D(1) | 10:12 |
第11讲 Revit中植物族的创建3D(2) | 10:55 |
第12讲 Revit中植物族的创建3D(3) | 15:20 |
第13讲 revit车族的制作和相关参数的设置 | 04:58 |
第4章 体量的创建与编辑 | |
第1讲 Revit中的概念体量 | 15:31 |
第2讲 Revit中概念体量的工具及其相关原理 | 21:22 |
第3讲 Revit中概念体量形状的创建和修改方法 | 22:50 |
第4讲 Revit中概念体量表面中的有理画表面的创建 | 11:23 |
第5讲 如何通过明细表统计Revit中用概念体量生成 | 10:32 |
资源截图
- 微信公众号:BIM免费自学
- 提供BIM自学攻略,学习资源,BIM技巧,行业最新趋势等,每天陪你一起进步。
- 微信公众号:BIM免费自学
- 提供BIM自学攻略,学习资源,BIM技巧,行业最新趋势等,每天陪你一起进步。
2019-03-14 06:29 101楼
好样的
2019-03-14 08:56 102楼
感谢
2019-11-13 11:43 103楼
多谢
2020-09-04 16:42 1层
@wsl3559 亲,现在手上还有资料吗,这个暂停下载 了