- A+
所属分类:BIM标准
1 | 国家 | 《关于建筑业发展和改革的若干意见》 | 住房和城乡建设厅 | 2014年7月1日 |
2 | 《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》 | 住房和城乡建设厅 | 2015年6月16日 | |
3 | 《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》 | 住房和城乡建设厅 | 2016年8月23日 | |
4 | 《建设项目工程总承包管理规范》 | 住房和城乡建设厅 | 2017年5月4日 | |
5 | 《关于促进建筑业持续健康发展的意见》 | 国务院 | 2017年2月24日 | |
6 | 北京市 | 《建筑施工总承包企业市场行为信用评价标准》 | 住房和城乡建设委员会 | 2017年11月27日 |
7 | 上海市 | 《关于在本市推进BIM技术应用的指导意见》 | 城乡建设和管理委员会 | 2014年10月29日 |
8 | 《关于进一步加强上海市建筑信息模型技术推广应用的通知》 | 住建委与市规土局 | 2016年9月5日 | |
9 | 深圳市 | 《深圳市建设工程质量提升行动方案 (2014—2018年)》 | 深圳市人民政府办公厅 | 2014年4月29日 |
10 | 《深圳市建筑工务署政府公共工程BIM应用实施纲要》 | 深圳市建筑工务署 | 2015年5月4日 | |
11 | 广东省 | 《关于开展建筑信息模型BIM技术推广应用工作的通知》 | 省住房和城乡建设厅 | 2014年9月3日 |
12 | 《广东省“互联网+”行动计划》 | 省人民政府办公厅 | 2015年9月23日 | |
13 | 湖南省 | 《湖南省住房和城乡建设厅关于在建设领域全面应用BIM技术的通知》 | 省住房和城乡建设厅 | 2016年8月30日 |
14 | 《开展BIM应用工作指导意见》 | 省人民政府办公厅 | 2016年1月14日 | |
15 | 福建省 | 《进一步加快BIM(建筑信息模型)技术》 | 省住房和城乡建设厅 | 2015年9月29日 |
16 | 四川省 | 《关于推进建筑产业现代化发展的指导意见》 | 省人民政府办公厅 | 2016年3月23日 |
17 | 《关于在我市开展建筑信息模型(BIM)技术应用的通知》 | 成都市城乡建设委员 | 2016年12月1日 | |
18 | 浙江省 | 《绍兴市现代住建产业三年行动计划(2015~2017)》 | 绍兴市建筑业管理局 | 2015年9月28日 |
19 | 辽宁省 | 《推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展行动计划》 | 省人民政府办公厅 | 2014年8月8日 |
20 | 广西省 | 《广西推进建筑信息模型应用的工作实施方案》 | 省住房和城乡建设厅 | 2016年1月12日 |
21 | 黑龙江省 | 《关于推进我省建筑信息模型应用的指导意见》 | 省住房和城乡建设厅 | 2016年3月21日 |
22 | 江苏省 | 《在全市审计机关推进建筑信息模型技术应用的指导意见》 | 徐州市审计局 | 2016年8月17日 |
23 | 山东省 | 《山东省人民政府办公厅关于进一步提升建筑质量的意见》 | 省人民政府办公厅 | 2014年8月6日 |
24 | 《关于加快推进建筑信息模型(BIM)技术应用的意见》 | 济南市城乡建设委员会 | 2016年6月29日 |
- 微信公众号:BIM免费自学
- 提供BIM自学攻略,学习资源,BIM技巧,行业最新趋势等,每天陪你一起进步。
- 微信公众号:BIM免费自学
- 提供BIM自学攻略,学习资源,BIM技巧,行业最新趋势等,每天陪你一起进步。
BIM自学互助QQ群:一群931726322;二群961506311;三群458568892 | 问题咨询、考证交流、技术沙龙、行业精英汇聚,火热开放中...