- A+
所属分类:图文教程
修改实例属性来更改单个屋顶的工作平面、基准标高、坡度及其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 | 说明 |
---|---|
限制条件 | |
工作平面 | 与拉伸屋顶关联的工作平面。 |
底部标高 | 设置迹线或拉伸屋顶的标高。 |
房间边界 | 如果选中,则意味着屋顶是房间边界的一部分。如果未选中,则意味着屋顶不是房间边界的一部分。 此属性在创建屋顶之前为只读。 在绘制屋顶之后,可以选择屋顶,然后修改此属性。 |
与体量相关 | 指示此图元是从体量图元创建的。该值为只读。 |
基准与标高的偏移 | 设置高于或低于绘制时所处标高的屋顶高度。 仅当使用迹线创建屋顶时启用此属性。 |
截断标高 | 指定标高,在该标高上方所有迹线屋顶几何图形都不会显示。 以该方式剪切的屋顶可与其他屋顶组合,构成“荷兰式四坡屋顶”、“双重斜坡屋顶”或其他屋顶样式。 |
截断偏移 | 在“直到标高”中指定的标高以上或以下的截断高度。 |
拉伸起点 | 设置拉伸的起点。例如,如果在拉伸创建期间拾取墙的外边缘,则起点会在墙外边缘的某点上开始拉伸。 仅为拉伸屋顶启用此参数。 |
拉伸终点 | 设置拉伸的终点。 例如,如果在拉伸创建期间拾取墙的外边缘,则终点会在墙外边缘的某点上结束拉伸。 仅为拉伸屋顶启用此参数。 |
参照标高 | 屋顶的参照标高。 默认标高是项目中的最高标高。 仅为拉伸屋顶启用此参数。 |
标高偏移 | 从参照标高升高或降低屋顶。 仅为拉伸屋顶启用此参数。 |
构造 | |
封檐带深度 | 定义封檐带的线长。 |
椽截面 | 定义屋檐上的椽截面。 请参见创建垂直截面屋檐、垂直双截面屋檐或正方形双截面屋檐。 |
椽或桁架 | 此属性是“板对基准的偏移”属性的开关。 如果选择“椽”,则将从墙内侧测量“板对基准的偏移”。如果选择“桁架”,则将从墙外侧测量“板对基准的偏移”。要更清楚地查看此属性的效果,应为“板对基准的偏移”设置一个非零值。 (请参见屋顶边界线属性。) 此属性仅影响通过拾取墙创建的屋顶。 |
最大屋脊高度 | 屋顶顶部位于建筑物底部标高以上的最大高度。 可以使用“最大屋脊高度”工具设置最大允许屋脊高度。 该值为只读。仅当使用迹线创建屋顶时启用此属性。 |
尺寸标注 | |
坡度 | 将坡度定义线的值修改为指定值,而无需编辑草图。 如果有一条坡度定义线,则此参数最初会显示一个值。 如果没有坡度定义线,则此参数为空并被禁用。 |
厚度 | 指示屋顶厚度。 除非应用了形状编辑,而且其类型包含可变层,否则它通常是一个只读值。如果此值可写入,可以使用此值来设置一致的屋顶厚度。如果厚度可变,此条目可以为空。 请参见屋顶或结构楼板的可变图层厚度。 |
体积 | 屋顶的体积。 该值为只读。 |
面积 | 屋顶的面积。 该值为只读。 |
标识数据 | |
注释 | 有关特定屋顶的注释。 |
标记 | 应用于屋顶的标签。通常是数值。 对于项目中的每个屋顶,此值都必须是唯一的。如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。 |
阶段化 | |
创建的阶段 | 创建屋顶的阶段。 |
拆除的阶段 | 拆除屋顶的阶段。 |
父主题: 屋顶
相关概念
- 关于斜表面
- 屋顶类型属性
相关任务
- 按迹线创建屋顶
- 按拉伸创建屋顶
- 关于房间边界图元
相关信息
- 工作平面
- 微信公众号:BIM免费自学
- 提供BIM自学攻略,学习资源,BIM技巧,行业最新趋势等,每天陪你一起进步。
- 微信公众号:BIM免费自学
- 提供BIM自学攻略,学习资源,BIM技巧,行业最新趋势等,每天陪你一起进步。
BIM自学互助QQ群:一群931726322;二群961506311;三群458568892 | 问题咨询、考证交流、技术沙龙、行业精英汇聚,火热开放中...